> 規(guī)格參數(shù) | |||
品 名 | LED工礦燈 | 型 號 | HQ-UFO-320-W150 |
功 率 | 150W | 輸 入 | AC85-265V 50/60Hz |
光 通 量 | 19500LM±5% | 發(fā)光角度 | 60/90/120° |
色 溫 | 2800-10000K | 顯色指數(shù) | >80 |
工作環(huán)境溫度 | -30~+50℃ | 儲藏環(huán)境溫度 | -30~+65℃ |
防護等級 | IP54 | 使用壽命 | >50,000小時 |
外殼顏色 | 黑色 | 規(guī)格尺寸 | φ320*179MM |
> 應(yīng)用范圍 | |
該產(chǎn)品適用于工廠廠房、車間、大型倉庫、停車場、加油站、大型超市、展覽館、體育館及其它需要較高要求的半戶外、室內(nèi)場合。 |
> 產(chǎn)品特點 | |
1. 外殼經(jīng)烤漆和陽極氧化處理,堅固耐腐蝕 | |
2. 出光面大散熱好,光效高,可達120-150LM/W,光衰小,壽命長 | |
3. 面罩:透明或霧狀可選 | |
4. 安裝方式: 吊裝 / 支架 | |
5. 防護等級: IP54 / IP65 |
> 安裝方式(可選) |
> 配光曲線 |
> 全系產(chǎn)品 | |||
型號 | 功率 | 光效 | 規(guī)格尺寸 |
HQ-UFO-235-W50 | 50W | 6500LM±5% | φ235*164MM |
HQ-UFO-280-W80 | 80W | 10500LM±5% | φ280*184MM |
HQ-UFO-280-W100 | 100W | 13000LM±5% | φ280*184MM |
HQ-UFO-320-W150 | 150W | 19500LM±5% | φ320*179MM |
HQ-UFO-400-W200 | 200W | 25000LM±5% | φ400*200MM |
heqingled.com Copyright ? 2025 版權(quán)所有 深圳市和慶光電有限公司 粵ICP備14035261號-2